*пример условного обозначения отвода по ГОСТ 17375-2001 90 градусов, исполнения 2, диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм из стали марки 09Г2С:
Отвод 90-2-108х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Крутоизогнутые стальные отводы изготавливаются из бесшовных трубных заготовок двумя методами:
1)штамповкой, которая обеспечивает высокую герметичность и прочность изделия;
2)горячей протяжкой по сердечнику – на выходе детали имеют одинаковую толщину стенки.
Наименование D, мм |
Размеры DхT, мм |
Длина F, мм |
Радиус гиба R, мм |
Сталь |
Масса кг |
Отводы 32 | 32х2 | 38 | 38 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 0,1 |
32х2,5 | 0,2 | ||||
32х3 | 0,2 | ||||
32х3,5 | 0,2 | ||||
Отводы 38 | 38х2 | 48 | 48 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 0,2 |
38х2,5 | 0,2 | ||||
38х3 | 0,2 | ||||
38х3,5 | 0,3 | ||||
38х4 | 0,3 | ||||
Отводы 45 | 45х2,5 | 60 | 60 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 0,3 |
45х3 | 0,3 | ||||
45х3,5 | 0,4 | ||||
45х4 | 0,4 | ||||
45х5 | 0,5 | ||||
Отводы 57 | 57х2,5 | 75 | 75 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 0,4 |
57х3 | 0,5 | ||||
57х3,5 | 0,6 | ||||
57х4 | 0,7 | ||||
57х4,5 | 0,7 | ||||
57х5 | 0,8 | ||||
57х5,5 | 0,9 | ||||
57х6 | 1 | ||||
Отводы 76 | 76х3 | 100 | 100 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 0,8 |
76х3.5 | 1 | ||||
76х4 | 1,1 | ||||
76х4,5 | 1,3 | ||||
76х5 | 1,4 | ||||
76х5,5 | 1,6 | ||||
76х6 | 1,7 | ||||
76х7 | 2 | ||||
76х8 | 2,2 | ||||
Отводы 89 | 89х3 | 120 | 120 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 1,2 |
89х3,5 | 1,4 | ||||
89х4 | 1,5 | ||||
89х4,5 | 1,7 | ||||
89х5 | 1,9 | ||||
89х5,5 | 2,1 | ||||
89х6 | 2,3 | ||||
89х7 | 2,7 | ||||
89х8 | 3 | ||||
Отводы 102 | 102х3,5 | 150 | 150 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 2,1 |
102х4 | 2,4 | ||||
102х4,5 | 2,6 | ||||
102х5 | 2,9 | ||||
102х6 | 3,4 | ||||
102х7 | 3,9 | ||||
102х8 | 4,5 | ||||
102х9 | 5 | ||||
102х10 | 5,5 | ||||
Отводы 108 | 108х3,5 | 150 | 150 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 2,2 |
108х4 | 2,5 | ||||
108х4,5 | 2,8 | ||||
108х5 | 3,1 | ||||
108х6 | 3,6 | ||||
108х7 | 4,1 | ||||
108х8 | 4,7 | ||||
108х9 | 5,3 | ||||
108х10 | 5,8 | ||||
Отводы 114 | 114х3,5 | 150 | 150 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 2,2 |
114х4 | 2,6 | ||||
114х4,5 | 2,9 | ||||
114х5 | 3,3 | ||||
114х6 | 3,8 | ||||
114х7 | 4,4 | ||||
114х8 | 5 | ||||
114х9 | 5,7 | ||||
114х10 | 6,1 | ||||
Отводы 133 | 133х3,5 | 190 | 190 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 3,3 |
133х4 | 3,8 | ||||
133х4,5 | 4,3 | ||||
133х5 | 4,8 | ||||
133х6 | 5,7 | ||||
133х7 | 6,5 | ||||
133х8 | 7,4 | ||||
133х9 | 8,2 | ||||
133х10 | 9,1 | ||||
133х11 | 10 | ||||
133х12 | 11 | ||||
Отводы 159 | 159х4 | 225 | 225 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 5,4 |
159х4,5 | 6,1 | ||||
159х5 | 6,7 | ||||
159х6 | 8,1 | ||||
159х7 | 9,4 | ||||
159х8 | 11 | ||||
159х9 | 12 | ||||
159х10 | 13 | ||||
159х11 | 14 | ||||
159х12 | 16 | ||||
159х13 | 17 | ||||
159х14 | 18 | ||||
Отводы 168 | 168х4 | 225 | 225 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 5,6 |
168х4,5 | 6,4 | ||||
168х5 | 7,1 | ||||
168х6 | 8,5 | ||||
168х7 | 9,8 | ||||
168х8 | 11,2 | ||||
168х9 | 12,5 | ||||
168х10 | 14 | ||||
168х11 | 15 | ||||
168х12 | 16 | ||||
168х13 | 17,5 | ||||
168х14 | 19 | ||||
Отводы 219 | 219х5 | 300 | 300 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 13 |
219х6 | 15 | ||||
219х7 | 17 | ||||
219х8 | 20 | ||||
219х9 | 22 | ||||
219х10 | 25 | ||||
219х11 | 27 | ||||
219х12 | 29 | ||||
219х13 | 32 | ||||
219х14 | 34 | ||||
219х15 | 37 | ||||
219х16 | 39 | ||||
219х17 | 42 | ||||
219х18 | 44 | ||||
Отводы 273 | 273х6 | 375 | 375 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 23 |
273х7 | 27 | ||||
273х8 | 31 | ||||
273х9 | 35 | ||||
273х10 | 39 | ||||
273х11 | 43 | ||||
273х12 | 46 | ||||
273х13 | 50 | ||||
273х14 | 54 | ||||
273х15 | 58 | ||||
273х16 | 61 | ||||
273х17 | 66 | ||||
273х18 | 70 | ||||
273х20 | 78 | ||||
273х22 | 85 | ||||
Отводы 325 | 325х7 | 450 | 450 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 39 |
325х8 | 45 | ||||
325х9 | 50 | ||||
325х10 | 56 | ||||
325х11 | 61 | ||||
325х12 | 66 | ||||
325х13 | 72 | ||||
325х14 | 77 | ||||
325х15 | 82 | ||||
325х16 | 87 | ||||
325х17 | 92 | ||||
325х18 | 96 | ||||
325х20 | 107 | ||||
325х22 | 118 | ||||
325х24 | 130 | ||||
325х26 | 141 | ||||
325х28 | 150 | ||||
Отводы 377 | 377х9 | 525 | 525 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 68 |
377х10 | 75 | ||||
377х11 | 83 | ||||
377х12 | 90 | ||||
377х13 | 97 | ||||
377х14 | 104 | ||||
377х15 | 112 | ||||
377х16 | 119 | ||||
377х18 | 133 | ||||
377х20 | 147 | ||||
377х22 | 161 | ||||
377х24 | 175 | ||||
377х26 | 188 | ||||
377х28 | 201 | ||||
377х30 | 214 | ||||
377х32 | 228 | ||||
Отводы 426 | 426х8 | 600 | 600 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 78 |
426х9 | 87 | ||||
426х10 | 97 | ||||
426х11 | 107 | ||||
426х12 | 117 | ||||
426х13 | 126 | ||||
426х14 | 135 | ||||
426х15 | 145 | ||||
426х16 | 154 | ||||
426х17 | 164 | ||||
426х18 | 173 | ||||
426х20 | 192 | ||||
426х22 | 210 | ||||
426х24 | 230 | ||||
426х26 | 249 | ||||
426х28 | 268 | ||||
426х30 | 286 | ||||
426х32 | 306 | ||||
426х34 | 324 | ||||
Отводы 530 | 530х9 | 750 | 750 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 138 |
530х10 | 153 | ||||
530х11 | 168 | ||||
530х12 | 183 | ||||
530х13 | 198 | ||||
530х14 | 212 | ||||
530х15 | 227 | ||||
530х16 | 242 | ||||
530х17 | 256 | ||||
530х18 | 270 | ||||
530х20 | 298 | ||||
530х22 | 327 | ||||
530х24 | 356 | ||||
530х26 | 385 | ||||
530х28 | 413 | ||||
530х30 | 440 | ||||
530х32 | 467 | ||||
530х34 | 494 | ||||
530х36 | 520 | ||||
Отводы 630 | 630х9 | 900 | 900 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 198 |
630х10 | 219 | ||||
630х11 | 245 | ||||
630х12 | 261 | ||||
630х13 | 282 | ||||
630х14 | 302 | ||||
630х15 | 324 | ||||
630х16 | 345 | ||||
630х17 | 366 | ||||
630х18 | 387 | ||||
630х20 | 429 | ||||
630х22 | 471 | ||||
630х24 | 513 | ||||
630х26 | 554 | ||||
630х28 | 595 | ||||
630х30 | 636 | ||||
630х32 | 678 | ||||
Отводы 720 | 720х9 | 1000 | 1000 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 248 |
720х10 | 275 | ||||
720х11 | 302 | ||||
720х12 | 329 | ||||
720х13 | 356 | ||||
720х14 | 383 | ||||
720х15 | 410 | ||||
720х16 | 436 | ||||
720х17 | 462 | ||||
720х18 | 489 | ||||
720х20 | 542 | ||||
720х22 | 595 | ||||
720х24 | 647 | ||||
720х26 | 698 | ||||
720х28 | 750 | ||||
720х30 | 801 | ||||
720х32 | 852 | ||||
Отводы 820 | 820х9 | 1200 | 1200 | 20, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 339 |
820х10 | 376 | ||||
820х11 | 413 | ||||
820х12 | 450 | ||||
820х13 | 487 | ||||
820х14 | 524 | ||||
820х15 | 561 | ||||
820х16 | 598 | ||||
820х17 | 636 | ||||
820х18 | 670 | ||||
820х20 | 743 | ||||
820х22 | 815 | ||||
820х24 | 887 | ||||
820х26 | 959 | ||||
820х28 | 1030 | ||||
820х30 | 1101 | ||||
820х32 | 1171 |
Крутоизогнутые стальные цельнотянутые отводы изготавливаются из углеродистой и низколегированной стали с углами гиба 45, 60, 90 и 180° из труб методом штамповки или протяжки по рогообразному сердечнику.
Отводы крутоизогнутые исполнения 2 по ГОСТ 17375-2001
Область применения:- для поворота трубопровода различного назначения, включая подконтрольные органам надзора при PN (Ру) до 16МПа и температуре от минус 70 до плюс 450° С в соответствии с проектной и (или) конструкторской документацией. Угол изгиба отводов соответствует 45°, 60°, 90°.
Пример обозначения:Отвод 90° ГОСТ 17375-2001 для труб диаметром 273 мм с толщиной стенки 10 мм изготовленный из стали 09Г2С будет иметь следующее обозначение:
Отводы 90-273х10-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Цены на отводы стальные крутоизогнуте по ГОСТ 17375-2001 и ГОСТ 30735-2001 на нашем складе можно увидеть в разделе прайсы, либо отправить заявку на расчет стоимости нужных Вам отводов и сроков их изготовления.